超高熱水溫度熱泵機組
產品描述
參數
機組類別 | 超高熱水溫度熱泵機組技術參數表 | |||
機組型號 | SSDR-120GHP(最?。?/td> | SSDR-1960GHP(最大) | ||
制 冷 工 況 | 標準工況 | 制冷量kW | - | - |
功率kW | - | - | ||
電流A | - | - | ||
適用范圍:Te=-3~5°C Tc=22~45°C | 制冷量kW | - | - | |
功率kW | - | - | ||
電流A | - | - | ||
制 熱 工 況 | 標準工況 | 制熱量kW | 120.4 | 1963 |
功率kW | 26.1 | 369.6 | ||
電流A | 44.5 | 617 | ||
適用范圍:Te=11~34°C Tc=61~84°C | 制熱最kW | 70~163.3 | 674.2 ~2693.6 | |
功率kW | 23.3~38.6 | 329.4~559.2 | ||
電流A | 40.2~66.9 | 552.4~947.6 | ||
壓縮機 | 臺數 | 1 | 2 | |
形式 | 半封閉雙螺桿式 | |||
電源/啟動方式 | 三相五線制380V/50HZ/3F+T+N/Y-啟動 | |||
轉速rpm | 2950 | 2950 | ||
排氣量nWh | 98 | 557*2 | ||
容量調節范圍 | 四級控制25%-100% 控制 | 四級控制25%-100% 控制 | ||
蒸 發 器 | 檢驗標準 | 壓力容器安全技術監察規程 | ||
型式、材質 | 干式殼管蒸發器/殼程Q345R,管程T2 | |||
傳熱系數K[w/mJ-K] | 1000~1800 | |||
運行條件 | 傳熱溫差=4~8°C ,載冷劑流速=1~1.5m/s ,壓降<100Kpa | |||
冷 凝 器 | 檢驗標準 | 壓力容器安全技術監察規程 | ||
型式、材質 | 殼管冷凝器/殼程Q345R,管程T2 | |||
傳熱系數K[w/m^-K] | 800~1100 | |||
運行條件 | 傳熱溫差=7~9°C ,載冷劑流速=1.5~2.5m/s ,壓降<100Kpa | |||
控 制 系 統 | 人機界面 | 中文觸摸屏 | ||
控制單元 | 可編程控制器 | |||
供液控制 | 熱力膨脹閥控制 | |||
運行保護 | 壓力,水流量,過載,溫度,油位,壓差,電源相序 | |||
運行方式 | 自動/人工 | |||
接管尺寸(mm) | DN100 | DN200 | ||
潤滑油填充量(L) | 15 | 64 | ||
制冷劑/填充量(kg) | R134a/12 | R134a/202 | ||
機組總重(kg) | 1100 | 6320 | ||
機組尺寸mm(長x寬x高) | 2400x1100x1420 | 4500x1600x1850 |
1
關鍵詞:
溫度
kw
控制
機組
運行
標準
電流
功率
技術
壓力容器
大連鴻源熱能設備制造有限公司
專一做好蒸氣壓縮式制冷、制熱設備及系統,廣泛應用于熱能轉移的生產、生活領域,是harmonious energy (漢森恩格)基本的發展理念與發展辦法。
地址: 大連經濟技術開發區雙D港生命三路8號
電話:400-600-7639
有任何問題,請聯系我們
客戶留言
描述: